2022年国家级教学成果奖获奖项目名单发布 我省多位民进会员获奖
《教育部关于批准2022年国家级教学成果奖获奖项目的决定》日前发布,共计1998项成果获奖,15位浙江民进会员领衔或参与完成的15项成果获奖。
2022年基础教育
国家级教学成果奖获奖项目
二等奖
序号|167
成果名称|数学实验:小学生数学学习方式的新探索
领衔或参与会员|姚俊俊
完成单位|杭州市天长小学
序号|175
成果名称|旨在养成社会主义合格公民的高中生“公共参与”项目实践
领衔或参与会员|甘全军
完成单位|浙江省余姚市第四中学
序号|178
成果名称|素养导向的课堂教学转型——物理多元开放教学模式的研究与实践
领衔或参与会员|黄国龙
完成单位|宁波市镇海中学
序号|181
成果名称|“田野”生成性学习:高中地理野外研学的教学研究及“同心圆”式推广
领衔或参与会员|郭剑峰
完成单位|浙江省教育厅教研室
序号|183
成果名称|数字化全域共享:小学科学网络研修共同体建设十七年探索
领衔或参与会员|朱斌
完成单位|湖州市爱山小学教育集团
序号|202
成果名称|实验教学变革撬动生物学学科核心素养发展的探索
领衔或参与会员|周丽婷
完成单位|浙江省桐庐中学
序号|203
成果名称|学校大脑,推动智慧学习的教育变革
领衔或参与会员|单瑛凡
完成单位|杭州市建兰中学
2022年职业教育
国家级教学成果奖获奖项目
一等奖
序号|28
成果名称|一体两院、同生共长:电梯类技术技能人才培养生态构建与实践
领衔或参与会员|虞雪芬
完成单位|杭州职业技术学院,浙江省特种设备科学研究院,杭州西奥电梯有限公司
二等奖
序号|145
成果名称|研育训并举 专业+语言+国别:高职商贸类国际化人才培养模式改革与实践
领衔或参与会员|凌来芳
完成单位|浙江金融职业学院,浙江华立海外实业发展有限公司,欧洲华捷发展有限公司
序号|156
成果名称|深度融合地方特色资源的设计类专业课程思政探索与实践
领衔或参与会员|郑央凡
完成单位|浙江工贸职业技术学院,安徽新闻出版职业技术学院
2022年高等教育(本科)
国家级教学成果奖获奖项目
一等奖
序号|41
成果名称|“力学3.0”导向的工程科学人才培养体系构建与实践
领衔或参与会员|曲绍兴
完成单位|浙江大学
序号|43
成果名称|以乡土为学院——扎根中国大地的艺术教育实践
领衔或参与会员|刘智海
完成单位|中国美术学院
二等奖
序号|217
成果名称|“四课融通、六措并举”农科实践实训教学体系的构建与成效
领衔或参与会员|喻景权
完成单位|浙江大学
序号|221
成果名称|以人民为中心——高等艺术教育“同轴双向”育人体系建构与实践
领衔或参与会员|刘智海
完成单位|中国美术学院
序号|225
成果名称|螺旋递进、多维联动、能力为重—食品保藏课程群20年教学改革与实践
领衔或参与会员|郑晓冬
完成单位|浙江大学,中国农业大学
序号|238
成果名称|弘扬“和合思想”,培养高素质中医药人才的探索与实践
领衔或参与会员|陈忠,黄真
完成单位|浙江中医药大学
据悉,在全国开展教学成果奖励活动是加快建设教育强国、落实立德树人根本任务的重要举措,是对学校人才培养工作和教育教学改革成果的检阅和展示。本次获奖项目,是广大教育工作者坚守三尺讲台、潜心教书育人取得的创新性成果,充分体现了近年来广大教育工作者在立德树人、教书育人、严谨笃学、教学改革方面所取得的进展和成绩。
在此谨向获奖会员表示热烈祝贺!
供稿:民进省委会组织部