目 录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2025年度部门决算公开表
(一)2025年度收入支出决算总表
(二)2025年度收入决算表(分单位)
(三)2025年度收入决算表(分科目)
(四)2025年度支出决算表(分单位)
(五)2025年度支出决算表(分科目)
(六)2025年度财政拨款收入支出决算总表
(七)2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(八)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(九)2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十)2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(十一)2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2025年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
中国民主促进会(简称民进)是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党,是爱国统一战线的组成部分。民进浙江省委会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。
1.致力于社会主义经济建设,促进先进生产力的发展,建设现代化经济体系,推进改革开放和社会主义市场经济的发展,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,促进高质量发展,推动创新型国家建设。
2.致力于社会主义政治建设,坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,促进社会主义民主政治建设和法治建设,推进国家治理体系和治理能力现代化,发展全过程人民民主,努力发展和壮大新时代爱国统一战线,巩固中华民族大团结。
3.致力于社会主义文化建设,坚定文化自信,巩固共同思想基础,践行社会主义核心价值观,推动学习大国建设,提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针,坚持创造性转化、创新性发展,繁荣发展文化事业和文化产业,完善公共文化服务体系,继承发展中华优秀传统文化,促进人类文明交流互鉴,建设文化强国,提升国家文化软实力和中华文化影响力。
4.致力于社会主义社会建设,促进民生改善、推进基本公共服务均等化,推动共同富裕,维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略,促进教育改革和创新,推进教育强国、科技强国、人才强国建设,完善社会治理体系,维护社会安定有序。
5.致力于社会主义生态文明建设,坚持节约资源和保护环境的基本国策,推动绿色、循环、低碳发展,建设美丽中国。
6.致力于推进祖国完全统一,全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针,促进香港、澳门长期繁荣稳定,坚决反对和遏制“台独”,推动两岸关系和平发展。
7.致力于构建人类命运共同体,弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,拥护和支持我国独立自主的和平外交政策,促进对外交流交往。
(二)机构设置
从预算单位构成看,中国民主促进会浙江省委员会(汇总)部门决算包括:中国民主促进会浙江省委员会(本级)。
纳入中国民主促进会浙江省委员会(汇总)2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。
二、2025年度部门决算公开表
2025年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,523.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,163.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.78 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 4.40 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 167.14 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,523.48 | 本年支出合计 | 58 | 1,514.77 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 11.60 | 年末结转和结余 | 60 | 20.32 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,535.08 | 总 计 | 62 | 1,535.08 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2025年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,523.48 | 1,523.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 1,523.48 | 1,523.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2025年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,523.48 | 1,523.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,167.18 | 1,167.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,167.18 | 1,167.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 992.35 | 992.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 174.83 | 174.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.78 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.78 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.66 | 84.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9.59 | 9.59 | |||||||
21505 | 工业和信息产业 | 9.59 | 9.59 | |||||||
2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 9.59 | 9.59 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 167.14 | 167.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 167.14 | 167.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 91.46 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 75.68 | 75.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2025年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,514.77 | 1,339.06 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国民主促进会浙江省委员会 | 1,514.77 | 1,339.06 | 175.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2025年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,514.77 | 1,339.06 | 175.70 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,163.65 | 992.35 | 171.30 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,163.65 | 992.35 | 171.30 | |||||
2012801 | 行政运行 | 992.35 | 992.35 | ||||||
2012802 | 一般行政管理事务 | 171.30 | 171.30 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.78 | 148.78 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.78 | 148.78 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.66 | 84.66 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.33 | 42.33 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
21505 | 工业和信息产业 | 4.40 | 4.40 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 4.40 | 4.40 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 167.14 | 167.14 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 167.14 | 167.14 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 91.46 | 91.46 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 75.68 | 75.68 | ||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2025年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,523.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,163.65 | 1,163.65 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.78 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 167.14 | 167.14 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,523.48 | 本年支出合计 | 59 | 1,514.77 | 1,514.77 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 11.60 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,535.08 | 总 计 | 64 | 1,535.08 | 1,535.08 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,514.77 | 1,339.06 | 175.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,163.65 | 992.35 | 171.30 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,163.65 | 992.35 | 171.30 | ||
2012801 | 行政运行 | 992.35 | 992.35 | |||
2012802 | 一般行政管理事务 | 171.30 | 171.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 148.78 | 148.78 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.78 | 148.78 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 21.79 | 21.79 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.66 | 84.66 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.33 | 42.33 | |||
210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.80 | 30.80 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.40 | 4.40 | |||
21505 | 工业和信息产业 | 4.40 | 4.40 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 4.40 | 4.40 | |||
221 | 住房保障支出 | 167.14 | 167.14 | |||
22102 | 住房改革支出 | 167.14 | 167.14 | |||
2210201 | 住房公积金 | 91.46 | 91.46 | |||
2210203 | 购房补贴 | 75.68 | 75.68 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,073.77 | 302 | 商品和服务支出 | 202.25 | 310 | 资本性支出 | 2.44 |
30101 | 基本工资 | 179.00 | 30201 | 办公费 | 5.75 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 254.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.44 |
30103 | 奖金 | 304.85 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.66 | 30207 | 邮电费 | 7.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 42.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 27.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 91.46 | 30213 | 维修(护)费 | 2.31 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.50 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 84.00 | 30215 | 会议费 | 31.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.60 | 30216 | 培训费 | 4.84 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 21.79 | 30217 | 公务接待费 | 1.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 30.33 | 30226 | 劳务费 | 0.19 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 30228 | 工会经费 | 15.41 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 52.13 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 38.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.68 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,134.37 | 公用经费合计 | 204.70 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:中国民主促进会浙江省委员会(汇总) | 单位:万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.58 | 3.45 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 3.60 | 1.47 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 3.60 | 1.47 |
3.公务接待费 | 1.98 | 1.98 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2025年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2025年度收入总计1535.08万元,支出总计1535.08万元。与2024年度相比,各增加70.24万元,增长4.8%,主要原因是2025年工作人员增加及新增民主党派综合事务一次性专项。
(二)收入决算情况说明
2025年度收入合计1523.48万元,包括:财政拨款收入1523.48万元(其中:一般公共预算1523.48万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。
(三)支出决算情况说明
2025年度支出合计1514.77万元,其中:基本支出1339.06万元,占88.4%;项目支出175.70万元,占11.6%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入总计1535.08万元,支出总计1535.08万元,与2024年度相比,各增加70.24万元,增长4.8%,主要原因是2025年工作人员增加及新增民主党派综合事务一次性专项。
财政拨款支出年初预算数1528.56万元,完成年初预算的100.4%,主要原因是使用上年结余。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用绩效,合理保障参政议政、社会服务等重点支出,体现在有关支出科目中。
按照支出功能分类,一般公共服务支出方面的支出规模较大,主要是:20128民主党派及及工商联事务,2025年度决算数为1163.65万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的76.8%,主要用于保障机关日常运转等方面。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1514.77万元,占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.13万元,增长3.9%,主要原因是2025年工作人员增加及新增民主党派综合事务一次性专项。。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1514.77万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)支出1163.65万元,占76.8%。社会保障和就业支出(类)支出148.78万元,占9.8%。卫生健康支出(类)支出30.80万元,占2.0%。资源勘探工业信息等支出(类)支出4.40万元,占0.3%。住房保障支出(类)支出167.14万元,占11.0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1528.56万元,支出决算为1514.77万元,完成年初预算的99.1%,主要原因是工作计划调整,部分经费延至次年使用。
其中:
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为994.07万元,支出决算为992.35万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整,部分经费延至次年使用。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为182.38万元,支出决算为171.30万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整,部分经费延至次年使用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为21.79万元,支出决算为21.79万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是按计划执行。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为85.14万元,支出决算为84.66万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是按省直机关养老政策据实列支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为42.57万元,支出决算为42.33万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是按职业年金相关政策据实列支。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为29.80万元,支出决算为30.80万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加及职级变动,医保缴费基数增加。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.40万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达相关项目。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为97.21万元,支出决算为91.46万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是按省直机关住房公积金政策据实列支。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为75.60万元,支出决算为75.68万元,完成年初预算的100.1%,决算数大于预算数的主要原因是由于人员新增,追加部分经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1339.06万元,其中:
人员经费1134.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费204.70万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
